






























| Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рукава дюритовые ТУ 0056016-87 | |||||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-25-13 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-22-7 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-20-7 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-20-13 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-18-7 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-18-13 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-16-7 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-16-13 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-14-7 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-14-13 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-12-7 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-12-13 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-10-7 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав проклад.конструкции (дюритовый) 40У-10-13 ТУ 0056016-87 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукава для подачи битума | |||||
| Рукав металлооплеточный для подачи битума Ф100 мм ТУ 2554-187-05788889-2004 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукав металлооплеточный для подачи битума Ф 76 мм ТУ 2554-187-05788889-2004 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукава для газовой сварки ГОСТ 9356-75 | |||||
| Рукaв кл. III кислор. Ф 16 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. III кислор. Ф 12 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. III кислор. Ф 9 мм (20 атм) ХЛ ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. III кислор. Ф 9 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. III кислор. Ф 6,3 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. II жидк.топл. Ф 12 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. II жидк.топл. Ф 9 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. II жидк.топл. Ф 6,3 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. I ацетил. Ф 12 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. I ацетил. Ф 9 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Рукaв кл. I ацетил. Ф 6,3 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 | м | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Штуцеры соединительные и переходные для РВД | |||||
| Кран трехходовой S27-S27-S27 (М22х1.5 -М22х1.5 -М22х1.5) | шт | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Кран трехходовой S24-S24-S24 (М20х1.5 -М20х1.5 -М20х1.5) | шт | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Кран двухходовой S24-S24 (М20х1.5 - М20х1.5) | шт | по запросу | Добавить в заявку | ||
