






























| Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Паронит маслобензостойкий ПМБ ГОСТ 481-80, ТУ 2575-144-00149363-99 | |||||
| Паронит ПМБ 2.0 мм (1,0х1,7м) ГОСТ 481-80 | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Паронит ПМБ 1.5 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Паронит ПМБ 1.5 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 г.Челябинск | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Паронит ПМБ 1.0 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 г.Челябинск | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Паронит ПМБ 1.0 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Паронит ПМБ 0.8 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80 | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Паронит ПМБ 0.6 мм (1,0х1,7 м) ГОСТ 481-80 | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Паронит ПМБ 0.5 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Паронит кислотостойкий ПК ГОСТ 481-80, ТУ 2575-295-00149363-2008 | |||||
| Паронит ПК 3.0 мм (1,0х1,5 м) ТУ 2575-295-00149363-2008 | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
| Паронит ПК 2.0 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 | кг | по запросу | Добавить в заявку | ||
